Agro Hand - Classificados para Agronegócios +55 55 9 9627 5964
Home / Cotações / Etanol


Cotação - Etanol - Indicador Cepea

Etanol
Data Valor Variação
01 - 05/06/2026 2,2166 0,4377
25 - 29/05/2026 2,2315 0,4431
18 - 22/05/2026 2,2492 0,4486
11 - 15/05/2026 2,2209 0,4470
04 - 08/05/2026 2,2704 0,4612
27 - 30/04/2026 2,3158 0,4649
20 - 24/04/2026 2,4512 0,4913
13 - 17/04/2026 2,5920 0,5193
06 - 10/04/2026 2,7873 0,5467
30 - 02/04/2026 2,8875 0,5561
23 - 27/03/2026 2,9496 0,5629
16 - 20/03/2026 2,9609 0,5651
09 - 13/03/2026 2,9439 0,5651
02 - 06/03/2026 2,9352 0,5603
23 - 27/02/2026 2,8462 0,5531
01 - 05/06/2026 2,5108 0,4958
25 - 29/05/2026 2,5650 0,5093
18 - 22/05/2026 2,5493 0,5084
11 - 15/05/2026 2,5681 0,5169
04 - 08/05/2026 2,6015 0,5284
27 - 30/04/2026 2,6956 0,5412
20 - 24/04/2026 2,8546 0,5722
13 - 17/04/2026 2,9575 0,5926
06 - 10/04/2026 3,1948 0,6266
30 - 02/04/2026 3,3095 0,6372
23 - 27/03/2026 3,3255 0,6346
16 - 20/03/2026 3,3144 0,6326
09 - 13/03/2026 3,2731 0,6283
02 - 06/03/2026 3,2737 0,6250
23 - 27/02/2026 3,2256 0,6268
01 - 05/06/2026 2,3561 0,4653
25 - 29/05/2026 2,2880 0,4543
18 - 22/05/2026 2,2738 0,4535
11 - 15/05/2026 2,2517 0,4532
04 - 08/05/2026 2,3586 0,4791
27 - 30/04/2026 2,5242 0,5068
20 - 24/04/2026 2,7860 0,5585
13 - 17/04/2026 2,8545 0,5719
06 - 10/04/2026 2,9022 0,5692
30 - 02/04/2026 3,0428 0,5860
23 - 27/03/2026 3,0188 0,5761
16 - 20/03/2026 3,0223 0,5768
09 - 13/03/2026 3,0047 0,5768
02 - 06/03/2026 2,9490 0,5630
23 - 27/02/2026 2,9125 0,5659
Fonte: www.cepea.org.br/br
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital