Agro Hand - Classificados para Agronegócios +55 55 9 9627 5964
Home / Cotações / Arroz


Cotação - Arroz - Indicador Cepea

Arroz
Data Valor Variação
05/06/2026 59,55 -0,18%
03/06/2026 59,66 0,71%
02/06/2026 59,24 -0,07%
01/06/2026 59,28 -0,32%
29/05/2026 59,47 -0,32%
28/05/2026 59,66 0,00%
27/05/2026 59,66 -0,07%
26/05/2026 59,70 -0,27%
25/05/2026 59,86 -0,20%
22/05/2026 59,98 -0,42%
21/05/2026 60,23 -0,56%
20/05/2026 60,57 -0,15%
19/05/2026 60,66 -0,70%
18/05/2026 61,09 -0,11%
15/05/2026 61,16 -0,37%
01/06 a 05/06 59,43 -0,40%
25/05 a 29/05 59,67 -1,39%
18/05 a 22/05 60,51 -1,80%
11/05 a 15/05 61,62 -1,08%
04/05 a 08/05 62,29 -0,13%
27/04 a 30/04 62,37 -0,73%
Fonte: www.cepea.org.br/br

Estados que fornecemos esta cotação

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital